Track records in Vesturgata original, women

  1. 1:44:48 Rannveig Oddsdóttir (2016)
  2. 1:45:22 Martha Ernstsdóttir (2008)
  3. 1:45:52 Martha Ernstsdóttir (2013)
  4. 1:46:29 Martha Ernstsdóttir (2012)
  5. 1:47:07 Martha Ernstsdóttir (2006)
  6. 1:49:14 Bryndís Ernstsdóttir (2008)
  7. 1:50:19 Beata Falk (2016)
  8. 1:51:10 Martha Ernstsdóttir (2009)
  9. 1:53:15 Martha Ernstsdóttir (2011)
  10. 1:59:05 Eva Margrét Einarsdóttir (2010)

Track records in Vesturgata original, men

  1. 1:27:32 Kári Steinn Karlsson (2011)
  2. 1:29:29 Leif Kohler (2007)
  3. 1:34:34 Valur Þórsson (2006)
  4. 1:35:10 Sveinn Margeirsson (2010)
  5. 1:38:44 Benoit Branger (2015)
  6. 1:38:50 Valur Þórsson (2009)
  7. 1:38:59 Jósep Magnússon (2010)
  8. 1:39:17 Sigurjón Ernir Sturluson (2018)
  9. 1:40:35 Þórólfur Ingi Þórsson (2010)
  10. 1:41:20 Matthew Walker (2016)

Track records in Vesturgata ultra, women

  1. 04:14:51 Sigrún Sigurðardóttir (2017)
  2. 04.19:47 Lisa Haye (2018)
  3. 04:22:21 Sif Jónsdóttir (2011)
  4. 04:22:23 Elísabet Margeirsdóttir (2013)
  5. 04:24:14 Hólmfríður Vala Svavarsdóttir (2017)
  6. 04:35:19 Sonja Sif Jóhannsdóttir (2017)
  7. 04:35:59 Sonja Sif Jóhannsdóttir (2016)
  8. 04:51:37 Helga Þóra Jónasdóttir (2011)
  9. 04:56:10 Álfheiður Hrönn Hafsteinsdóttir (2014)
  10. 04:56:54 Hólmfríður Vala Svavarsdóttir (2012)

Track records in Vesturgata ultra, men

  1.  02:54:01 Kári Steinn Karlsson (2016)
  2. 02:58:02 Þorbergur Ingi Jónsson (2016)
  3. 03:26:51 Markus Living (2016)
  4. 03:35:02 Friðleifur Friðleifsson (2013)
  5. 03:37:53 Þorlákur Jónsson (2011)
  6. 03:58:18 Gunnar Atli Fríðuson (2017)
  7. 03:58:36 Ívar Adólfsson (2011)
  8. 04:02:35 Gunnar Atlu Fríðuson (2016)
  9. 04:03:20 Stefán Gíslason (2016)
  10. 04:06:01 Birkir Þór Stefánsson (2016)